પાર્ટી | આગળ | જીત | કુલ |
---|---|---|---|
ભાજપા | 4 | 29 | 33 |
કોંગ્રેસ + | 4 | 10 | 14 |
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ | 1 | 12 | 13 |
અન્ય | 0 | 0 | 0 |
પાર્ટી | આગળ | જીત | કુલ |
---|---|---|---|
BJP | 3 | 0 | 03 |
કોંગ્રેસ | 1 | 04 | 05 |
NPP | 9 | 16 | 26 |
TMC | 2 | 3 | 5 |
અન્ય | 4 | 17 | 21 |
પાર્ટી | આગળ/ | જીત | કુલ |
---|---|---|---|
BJP+ | 6 | 31 | 37 |
NPF | 1 | 01 | 02 |
કોંગ્રેસ | 0 | 00 | 00 |
અન્ય |
7 |
14 | 21 |