दिनांक | April 6–13, 1984 |
मेज़बान | UAE |
विजेता | India |
उपविजेता | Srilanka |
टीम | 3 |
मैच | 3 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | Surinder Khanna (107) |
सर्वाधिक विकेट | Ravi Shastri (4) |
दिनांक | 27 अक्टूबर - 4 नवंबर 1988 |
मेज़बान | Bangladesh |
विजेता | India (2nd Title) |
उपविजेता | Srilanka |
टीम | 4 |
मैच | 7 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | नवजोत सिद्धू (भारत) |
सर्वाधिक रन | इजाज अहमद (192) (पाकिस्तान) |
सर्वाधिक विकेट | अरशद अयूब (9) (भारत) |
दिनांक | 25 दिसंबर 1990 - 4 जनवरी 1991 |
मेज़बान | भारत |
विजेता | भारत (तीसरा खिताब) |
उपविजेता | श्रीलंका |
टीम | 3 |
मैच | 4 |
सर्वाधिक रन | अर्जुन रणतुंगा (166) |
सर्वाधिक विकेट | कपिल देव (9) |
दिनांक | 5-14 अप्रैल |
मेज़बान | UAE |
विजेता | भारत (4th Title) |
उपविजेता | श्रीलंका |
टीम | 4 |
मैच | 7 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | Navjot Sidhu |
सर्वाधिक विकेट | Anil Kumble (7) |
दिनांक | 15 से 24 जून |
मेज़बान | श्रीलंका |
विजेता | भारत (5th Title) |
उपविजेता | श्रीलंका |
टीम | 4 |
मैच | 7 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | Shahid Afridi |
सर्वाधिक रन | Shahid Afridi (265) |
सर्वाधिक विकेट | Lasith Malinga (9) |
दिनांक | 24 February – 6 March |
मेज़बान | मेज़बान |
विजेता | India (6th Title) |
उपविजेता | Bangladesh |
टीम | 5 |
मैच | 11 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | Sabbir Rahman |
सर्वाधिक रन | Sabbir Rahman (176) |
सर्वाधिक विकेट | Al-Amin Hossain |
दिनांक |
16 – 28 September |
मेज़बान | UAE |
विजेता | India (7th Title) |
उपविजेता | Bangladesh |
टीम | 6 |
मैच | 13 |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | Shikhar Dhawan |
सर्वाधिक रन | Shikhar Dhawan (342) |
सर्वाधिक विकेट |
Rashid Khan (10) Mustafizur Rahman (10) Kuldeep Yadav (10) |